建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******项目 | 新疆/伊犁哈萨克自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2025-10-11 |
| S******扩建工程 | 山东省/潍坊市 | 工程施工 | 4900.0 | 基础建设、交通运输枢纽、***** | 2025-10-11 |
| 定******项目 | 江西省/赣州市 | 工程施工 | 324.2 | 交通运输枢纽、电力 | 2025-10-11 |
| 城******发项目 | 浙江省/绍兴市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 仓储物流、交通运输枢纽 | 2025-10-11 |
| 新******至岑溪段) | 广西/玉林市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通运输枢纽、基础建设 | 2025-10-10 |
| 新******江西段 | 江西省/赣州市 | 工程施工 | 31471.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-10-10 |
| 南******线 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 4900.0 | 交通运输枢纽、电力、基础***** | 2025-10-10 |
| 深******扩建工程 | 广东省/江门市 | 工程施工 | 2000.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-10-10 |
| 广******站改造工程 | 广东省/清远市 | 设计 | 70.0 | 交通运输枢纽、文娱康乐、***** | 2025-10-10 |
| 国******铁路建设工程 | 陕西省/西安市 | 工程施工 | 3500.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-10-10 |
| 北******线工程 | 北京/通州区 | 工程施工 | 2400.0 | 基础建设、工业、交通运输***** | 2025-10-09 |
| G******扩建工程 | 浙江省/宁波市 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-10-09 |
| 南******建设项目 | 重庆/南川区 | 前期立项(构思) | 150.0 | 工业、办公楼、交通运输枢***** | 2025-10-09 |
| 南******线 | 江苏省/南京市 | 工程施工 | 2000.0 | 电力、基础建设、交通运输***** | 2025-10-09 |
| 雄******际机场快线) | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 2900.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-10-08 |
| 成******工程 | 四川省/成都市 | 封顶后分包及装修工程 | 2000.0 | 电力、基础建设、交通运输***** | 2025-10-08 |
| 京******速公路工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通运输枢纽、基础建设 | 2025-10-08 |
| 上******场有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 17.0 | 交通运输枢纽、停车场、酒***** | 2025-10-08 |
| 重******道资源经营发展有限公司) | 重庆/南岸区 | 工程施工 | 1700.0 | 停车场、办公楼、仓储物流***** | 2025-10-08 |
| 温******设项目 | 浙江省/温州市 | 工程施工 | 258.3 | 工业、石油化工、电力、基***** | 2025-10-07 |
