建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹤******目EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、展览、基础建设、公***** | 2025-11-03 |
| 博******工程 | 新疆/博尔塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 338.0 | 基础建设 | 2025-11-03 |
| 唐******阶段工程 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、基础建设 | 2025-11-03 |
| 椒******程项目 | 浙江省/台州市 | 工程施工 | 800.0 | 公用事业设施、基础建设 | 2025-11-03 |
| 临******提升项目 | 山东省/德州市 | 工程施工 | 60.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-11-03 |
| 津******套工程 | 天津/津南区 | 工程施工 | 700.0 | 工业、办公楼、基础建设、***** | 2025-11-03 |
| 衡******程项目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 4500.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-11-03 |
| 舒******工程项目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 2000.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-11-03 |
| 广******质量发展项目 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 60.0 | 工业、公用事业设施、基础***** | 2025-11-03 |
| 宿******工程EPC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 796.6 | 基础建设 | 2025-11-03 |
| 乌******力有限责任公司)) | 内蒙古/乌海市 | 工程施工 | 4000.0 | 电力、基础建设 | 2025-11-03 |
| 2******建设项目 | 福建省/莆田市 | 施工单位招标 | 16.5 | 基础建设 | 2025-11-03 |
| 国******公路改线 | 福建省/南平市 | 前期立项(构思) | 260.0 | 基础建设 | 2025-11-03 |
| 涠******工程项目 | 广西/北海市 | 前期立项(构思) | 180.0 | 基础建设 | 2025-11-03 |
| 安******设项目 | - | 工程施工 | 200.0 | 基础建设 | 2025-11-03 |
| 保******EPC | 云南省/保山市 | 施工单位招标 | 80.0 | 基础建设 | 2025-11-03 |
| 镇******展项目 | 云南省/普洱市 | 前期立项(构思) | 60.0 | 工业、基础建设 | 2025-11-03 |
| 多******目 | 洛美 | 工程施工 | 100.0 | 基础建设 | 2025-11-03 |
| 茂******纽项目 | 广东省/茂名市 | 设计 | 300.0 | 住宅、仓储物流、基础建设 | 2025-11-03 |
| 廉******理工程项目 | 广东省/湛江市 | 设计 | 800.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-11-03 |
