建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******路西地块四二类工业用地项目 | 山东省/威海市 | 设计 | 70.0 | 工业 | 2025-10-31 |
| 山******西二类工业用地项目 | 山东省/威海市 | 前期立项(构思) | 8.0 | 工业 | 2025-10-30 |
| 金******项目 | 山东省/威海市 | 设计 | 13.0 | 工业 | 2025-10-30 |
| 城******项目 | 山东省/威海市 | 封顶后分包及装修工程 | 206.4 | 住宅、停车场、社区 | 2025-10-30 |
| 山******北二类工业用地项目 | 山东省/威海市 | 前期立项(构思) | 30.0 | 工业 | 2025-10-30 |
| 生******项目 | 山东省/威海市 | 工程施工 | 70.0 | 仓储物流、办公楼、石油化***** | 2025-10-29 |
| 文******升项目 | 山东省/威海市 | 前期立项(构思) | 400.0 | 基础建设 | 2025-10-29 |
| 威******修复项目 | 山东省/威海市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事业设施、基础建设 | 2025-10-28 |
| 威******工项目 | 山东省/威海市 | 封顶后分包及装修工程 | 10.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| 荣******库项目 | 山东省/威海市 | 工程施工 | 20.0 | 仓储物流 | 2025-10-27 |
| 荣******项目 | 山东省/威海市 | 前期立项(构思) | 600.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 金******产项目 | 山东省/威海市 | 工程施工 | 500.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2025-10-27 |
| 2******施新建项目 | 山东省/威海市 | 施工单位招标 | 13.0 | 电力、公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 威******设项目 | 山东省/威海市 | 设计 | 100.0 | 工业 | 2025-10-24 |
| 海******力有限公司) | 山东省/威海市 | 工程施工 | 40.0 | 工业、办公楼、石油化工、***** | 2025-10-24 |
| 威******胶粉项目 | 山东省/威海市 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 大******发电项目 | 山东省/威海市 | 工程施工 | 1750.0 | 电力 | 2025-10-23 |
| 县******项目 | 山东省/威海市 | 工程施工 | 100.0 | 展览、零售、仓储物流、办***** | 2025-10-22 |
| 采******有限公司) | 山东省/威海市 | 封顶后分包及装修工程 | 5.0 | 工业 | 2025-10-22 |
| 山******出工程项目 | 山东省/威海市 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2025-10-22 |
