建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******建设项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 95.5 | 基础建设、零售 | 2025-07-11 |
| 揭******产建设项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 5.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-07-09 |
| 惠******工程项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 1500.0 | 工业、办公楼、社区、文娱***** | 2025-07-08 |
| 惠******平台项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 532.0 | 工业、办公楼、公用事业设***** | 2025-07-08 |
| 谢******项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 72.0 | 工业、仓储物流、住宅 | 2025-07-08 |
| 9******新材料基地项目产业园配套工程一期项目) | 广东省/揭阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 4900.0 | 石油化工、基础建设 | 2025-07-08 |
| 揭******区创宏食品厂) | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 3.5 | 工业、仓储物流 | 2025-07-07 |
| 揭******设项目 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 400.0 | 住宅、基础建设、工业 | 2025-07-04 |
| 广******线建设项目 | 广东省/揭阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 5.0 | 工业 | 2025-07-04 |
| 揭******治提升项目 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 911.6 | 零售、社区、公用事业设施***** | 2025-07-04 |
| 揭******提升项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 67.0 | 基础建设、住宅 | 2025-07-04 |
| 揭******项目 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 10.0 | 工业 | 2025-07-02 |
| 金******设项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 73.0 | 工业 | 2025-07-02 |
| 揭******提升工程 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 152.7 | 基础建设、住宅 | 2025-07-02 |
| 揭******电项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 1400.0 | 电力 | 2025-07-02 |
| 揭******建设项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 113.1 | 基础建设、住宅 | 2025-07-01 |
| 揭******用地建设项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-06-26 |
| 揭******建设项目 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 30.0 | 仓储物流、零售 | 2025-06-25 |
| 揭******建设项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 20.0 | 工业、仓储物流 | 2025-06-24 |
| 周******设工程 | 广东省/揭阳市 | 施工单位招标 | 1.4 | 办公楼 | 2025-06-24 |
