建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集******建设项目 | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2025-03-18 |
| 广******体有限公司) | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 159.6 | 石油化工、工业 | 2025-03-16 |
| 北******建设项目 | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 415.6 | 工业 | 2025-03-14 |
| 北******(华海清科科技有限公司) | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 工业 | 2025-03-13 |
| 骨******建设项目 | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2025-03-13 |
| 北******有限公司) | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 500.0 | 工业、办公楼 | 2025-03-07 |
| 高******系统有限公司) | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 27.0 | 工业 | 2025-03-07 |
| 北******试剂生产项目 | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 33.0 | 工业 | 2025-03-07 |
| 京******应用项目 | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 266.1 | 仓储物流 | 2025-03-03 |
| 亦******工业用地项目 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2025-02-25 |
| 北******生水厂工程 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 100.0 | 公用事业设施 | 2025-02-14 |
| 北******河桥工程 | 北京/经济技术开发区 | 前期立项(构思) | 120.0 | 基础建设 | 2025-02-06 |
| 亦******干线工程 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 459.5 | 基础建设 | 2025-01-31 |
| 路******设工程 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 100.0 | 公用事业设施 | 2025-01-10 |
| 新******产业园项目 | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2025-01-09 |
| 新******业化项目 | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 复******台项目 | 北京/经济技术开发区 | 前期立项(构思) | 15.0 | 工业、教育及科研设施、仓***** | 2025-01-06 |
| 亦******程项目 | 北京/经济技术开发区 | 设计 | 60.0 | 基础建设 | 2025-01-03 |
| 北******建设项目 | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 1674.8 | 工业 | 2024-12-31 |
| 绿******品有限公司) | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 400.0 | 办公楼、工业 | 2024-12-31 |
