建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******工程 | 北京/大兴区 | 前期立项(构思) | 500.0 | 公用事业设施 | 2025-10-20 |
| 南******工程项目 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 200.0 | 电力 | 2025-10-16 |
| 北******面服务区二期工程 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工业、停车场、仓储***** | 2025-10-16 |
| 百******升示范项目 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2025-10-16 |
| 北******修区二期工程 | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 113.0 | 工业、石油化工、仓储物流 | 2025-10-14 |
| 特******改项目 | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 工业 | 2025-10-13 |
| 雄******际机场快线) | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 2900.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-10-08 |
| 京******科技孵化器有限公司) | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 4.0 | 工业 | 2025-09-25 |
| 化******设项目 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-09-24 |
| 大******疗科技有限公司) | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2025-09-22 |
| 中******限公司) | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 工业 | 2025-09-16 |
| 生******造工程 | 北京/大兴区 | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2025-09-16 |
| 大******技股份有限公司) | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 15.0 | 工业 | 2025-09-08 |
| 北******工程 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 200.0 | 基础建设 | 2025-09-05 |
| 厂******项目 | 北京/大兴区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-09-03 |
| 首******源系统 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 250.0 | 公用事业设施 | 2025-08-28 |
| 利******项目 | 北京/大兴区 | 设计 | 50.0 | 工业 | 2025-08-21 |
| 化******有限公司) | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 60.0 | 工业 | 2025-08-21 |
| 国******7项工程项目 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 290.0 | 电力 | 2025-08-20 |
| 大******用地国有建设用地 | 北京/大兴区 | 设计 | 1000.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2025-08-19 |
