建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇******造工程 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 108.4 | 基础建设 | 2025-08-08 |
| 2******体系建设工程 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 5.0 | 基础建设 | 2025-08-08 |
| 沈******化项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、办公楼、仓储物***** | 2025-08-07 |
| 兆******具有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 40.0 | 工业 | 2025-08-07 |
| 航******地项目 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 工业 | 2025-08-07 |
| 公******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 5.0 | 工业 | 2025-08-07 |
| 消******地项目 | 辽宁省/沈阳市 | 设计 | 30.0 | 工业 | 2025-08-07 |
| 鸿******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 36.3 | 工业 | 2025-08-06 |
| 汽******中心项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 20.0 | 工业 | 2025-08-06 |
| 年******设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 10.8 | 工业 | 2025-08-06 |
| 辽******园项目 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2025-08-05 |
| 苏******涝工程 | 辽宁省/沈阳市 | 设计 | 211.0 | 基础建设 | 2025-08-05 |
| 黄******改造工程 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 60.0 | 电力、公用事业设施 | 2025-08-05 |
| 亚******团有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 前期立项(构思) | 70.0 | 工业 | 2025-08-05 |
| 年******件项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 25.0 | 工业 | 2025-08-04 |
| 年******铸项目工程 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 500.0 | 工业 | 2025-08-04 |
| 生******地项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研设施 | 2025-08-04 |
| 沈******工业项目EPC | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 70.0 | 工业 | 2025-08-03 |
| 飞******基地项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2025-08-01 |
| 废******有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2025-08-01 |
