建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3******产扩建项目 | 辽宁省/沈阳市 | 设计 | 300.0 | 电力 | 2025-10-26 |
| 长******用工程 | 辽宁省/沈阳市 | 前期立项(构思) | 70.0 | 基础建设 | 2025-10-24 |
| 工******目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 70.0 | 工业 | 2025-10-24 |
| 飞******有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 729.3 | 工业 | 2025-10-24 |
| 混******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 设计 | 350.0 | 电力 | 2025-10-24 |
| 康******饮品有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2025-10-24 |
| 法******田建设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 设计 | 2039.7 | 电力、基础建设、公用事业***** | 2025-10-24 |
| 沈******有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 1000.0 | 文娱康乐、办公楼、基础建***** | 2025-10-23 |
| 机******建工程 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 48.0 | 工业 | 2025-10-23 |
| 辽******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 设计 | 3500.0 | 电力 | 2025-10-23 |
| 大******目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 300.0 | 工业、仓储物流 | 2025-10-23 |
| 沈******保障工程 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 114.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-23 |
| 辽******电项目 | 辽宁省/沈阳市 | 设计 | 1000.0 | 电力 | 2025-10-22 |
| 翰******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 24.0 | 工业 | 2025-10-22 |
| 辽******配套工程 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 医疗、办公楼、仓储物流 | 2025-10-22 |
| 非******工程 | 辽宁省/沈阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 355.0 | 工业、办公楼、文娱康乐、***** | 2025-10-21 |
| 三******建设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 前期立项(构思) | 70.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-21 |
| 于******道路改造工程 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 96.8 | 基础建设 | 2025-10-21 |
| 法******程项目 | 辽宁省/沈阳市 | 设计 | 356.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-21 |
| 沈******技有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 设计 | 800.0 | 电力 | 2025-10-21 |
