建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******新能源有限公司) | 上海/松江区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-11-07 |
| 莘******程项目项目 | 上海/松江区 | 封顶后分包及装修工程 | 1.4 | 工业 | 2025-11-07 |
| 新******项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2025-11-07 |
| 普******陀区市政水务管理中心) | 上海/普陀区 | 工程施工 | 431.8 | 基础建设 | 2025-11-07 |
| 普******政水务管理中心) | 上海/普陀区 | 工程施工 | 768.3 | 基础建设 | 2025-11-07 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 2000.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-11-07 |
| 伟******项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 200.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2025-11-06 |
| 中******建设项目工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2025-11-06 |
| 上******场有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2025-11-06 |
| 上******级项目 | 上海/金山区 | 设计 | 4000.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 浦******公楼和厂房项目新建 | 上海/浦东新区 | 设计 | 300.0 | 工业、办公楼、停车场、教***** | 2025-11-06 |
| 崇******智能设备有限公司) | 上海/崇明区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2025-11-06 |
| 闵******04C地块 | 上海/闵行区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业、住宅、停车场、办公***** | 2025-11-06 |
| 嘉******建工程 | 上海/嘉定区 | 封顶后分包及装修工程 | 150.4 | 工业、办公楼 | 2025-11-06 |
| 兰******工程 | 上海/普陀区 | 设计 | 788.4 | 基础建设 | 2025-11-06 |
| 液******气投资有限公司) | 上海/金山区 | 工程施工 | 100.0 | 办公楼、石油化工 | 2025-11-06 |
| 年******装有限公司) | 上海/金山区 | 封顶后分包及装修工程 | 10.0 | 工业 | 2025-11-06 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 2516.6 | 工业、办公楼、文娱康乐、***** | 2025-11-06 |
| 闵******工程 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 239.1 | 办公楼、公用事业设施 | 2025-11-06 |
| 松******产业园项目 | 上海/松江区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 仓储物流、工业 | 2025-11-06 |
