建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华******项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 169.0 | 工业 | 2025-10-29 |
| 中******导体科技有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 856.0 | 办公楼、工业、住宅、停车***** | 2025-10-29 |
| 松******1号地块 | 上海/松江区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、仓储物流 | 2025-10-29 |
| 生******建设项目 | 上海/浦东新区 | 施工单位招标 | 200.0 | 办公楼、工业 | 2025-10-29 |
| 浦******改建工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1497.6 | 基础建设 | 2025-10-29 |
| 济******基地项目 | 上海/宝山区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| 松******用地建设项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 20.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| 青******地块项目 | 上海/青浦区 | 设计 | 140.0 | 工业、住宅、展览、办公楼 | 2025-10-28 |
| 新******公司) | 上海/松江区 | 工程施工 | 110.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2025-10-28 |
| 上******电工程 | 上海/青浦区 | 设计 | 399.0 | 电力 | 2025-10-28 |
| 上******05地块商住项目 | 上海/黄浦区 | 设计 | 500.0 | 住宅、电力、停车场、零售***** | 2025-10-28 |
| 金******业园 | 上海/宝山区 | 工程施工 | 200.0 | 工业、停车场 | 2025-10-28 |
| 自******07地块工业项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 170.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| 宇******项目 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 186.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| L******船有限公司) | 上海/崇明区 | 施工单位招标 | 100.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| 金******设施项目 | 上海/青浦区 | 施工单位招标 | 6.3 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 金******工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 821.6 | 工业、办公楼 | 2025-10-28 |
| 飞******份有限公司) | 上海/奉贤区 | 工程施工 | 325.0 | 工业、办公楼、仓储物流、***** | 2025-10-28 |
| 邬******项目 | 上海/奉贤区 | 工程施工 | 1028.2 | 仓储物流、基础建设 | 2025-10-28 |
| 华******物医药有限公司) | 上海/松江区 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2025-10-28 |
