云南建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺******经济项目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 8.6 | 工业、办公楼 | 2026-04-20 |
| 西******项目 | 云南省/西双版纳傣族自治州 | 工程施工 | 99.6 | 工业、基础建设 | 2026-04-20 |
| 姚******目EPC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立项(构思) | 7.0 | 基础建设 | 2026-04-20 |
| 宜******棚项目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立项(构思) | 5.0 | 工业 | 2026-04-20 |
| 麒******升项目 | 云南省/曲靖市 | 设计 | 68.0 | 公用事业设施 | 2026-04-20 |
| 文******有限公司) | 云南省/文山壮族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工业、石油化工、仓储物流 | 2026-04-20 |
| 云******0MW风电项目 | 云南省/玉溪市 | 施工单位招标 | 1000.0 | 电力 | 2026-04-19 |
| 南******有限公司) | 云南省/普洱市 | 设计 | 300.0 | 电力 | 2026-04-19 |
| 勐******限公司) | 云南省/玉溪市 | 前期立项(构思) | 250.0 | 电力 | 2026-04-19 |
| 站******能源有限公司) | 云南省/普洱市 | 设计 | 300.0 | 电力 | 2026-04-19 |
| 大******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 940.3 | 电力 | 2026-04-19 |
| 光******限公司) | 云南省/昆明市 | 封顶后分包及装修工程 | 600.0 | 工业 | 2026-04-19 |
| 文******设施工程 | 云南省/昭通市 | 前期立项(构思) | 5.0 | 工业、展览 | 2026-04-19 |
| 华******地建设项目 | 云南省/文山壮族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工业、仓储物流 | 2026-04-19 |
| G******关河口交界至龙脖河段公路建设工程 | 云南省/红河哈尼族彝族自治州 | 前期立项(构思) | 4900.0 | 基础建设 | 2026-04-19 |
| 弥******责任公司) | 云南省/红河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 958.0 | 电力 | 2026-04-18 |
| 芒******及配套设施EPC | 云南省/德宏傣族景颇族自治州 | 前期立项(构思) | 12.0 | 工业、零售 | 2026-04-18 |
| 宣******设项目、宣威市老城区城中村排水管网及防涝设施建设项目EPC | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 700.1 | 基础建设 | 2026-04-18 |
| 华******设项目 | 云南省/丽江市 | 施工单位招标 | 10.0 | 仓储物流、教育及科研设施 | 2026-04-18 |
| 临******示范建设项目 | 云南省/临沧市 | 工程施工 | 30.0 | 仓储物流、工业、办公楼 | 2026-04-17 |
