云南建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆******建设项目 | 云南省/保山市 | 前期立项(构思) | 231.0 | 基础建设 | 2026-07-17 |
| 龟******项目 | 云南省/昆明市 | 封顶后分包及装修工程 | 150.0 | 仓储物流 | 2026-07-17 |
| 面******化转型项目 | 云南省/昆明市 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-17 |
| 云******造工程 | 云南省/临沧市 | 设计 | 60.0 | 石油化工 | 2026-07-17 |
| 年******产制造项目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 270.0 | 工业、仓储物流、文娱康乐***** | 2026-07-17 |
| 元******建设项目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立项(构思) | 13.0 | 工业 | 2026-07-17 |
| 西******兆瓦装机项目 | 云南省/西双版纳傣族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 电力 | 2026-07-17 |
| 中******场项目 | 云南省/昆明市 | 设计 | 400.0 | 电力 | 2026-07-17 |
| 云******地项目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 2000.0 | 工业、仓储物流、住宅、办***** | 2026-07-17 |
| 勐******设项目 | 云南省/西双版纳傣族自治州 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业、办公楼、仓储物流、***** | 2026-07-17 |
| 大******地项目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-07-17 |
| 云******范项目 | 云南省/临沧市 | 工程施工 | 190.0 | 工业、仓储物流、住宅 | 2026-07-16 |
| 白******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 电力 | 2026-07-16 |
| 马******项目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2026-07-16 |
| 红******水县主城片区防洪排涝工程建设项目 | 云南省/红河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 975.4 | 基础建设 | 2026-07-16 |
| 墨******体化项目 | 云南省/普洱市 | 施工单位招标 | 73.2 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-07-16 |
| 云******升级改造项目 | 云南省/昭通市 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2026-07-16 |
| 初******项目 | 云南省/临沧市 | 工程施工 | 11.0 | 工业 | 2026-07-16 |
| 大******套设施项目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 10.0 | 仓储物流、社区 | 2026-07-16 |
| 水******理工程 | 云南省/昭通市 | 前期立项(构思) | 45.8 | 公用事业设施、基础建设 | 2026-07-16 |
