环保项目
环保项目分三个方面。 一、在环保产业方面: 1、发展先进环保技术和装备,包括污水、垃圾处理,脱硫脱硝,高浓度有机废水治理,土壤修复,监测设备等,重点攻克膜生物反应器、反硝化除磷、湖泊蓝藻治理和污泥无害化处理技术装备等; 2、发展环保产品,包括环保材料、环保药剂,重点研发和产业化示范膜材料、高性能防渗材料、脱硝催化剂、固废处理固化剂和稳定剂、持久性有机污染物替代产品等; 3、发展环保,建立以资金融通和投入、工程设计和建设、设施运营和维护、技术咨询和人才培训等为主要内容的环保产业体系,加大污染治理设施特许经营实施力度。 二、在节能产业方面: 1、发展高效节能技术和装备,包括锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用装备、节能监测技术和装备,重点示范推广稀土永磁无铁芯电机、基于吸收式换热的新型热电联产集中供热技术等; 2、发展高效节能产品,包括家用和商用电器、照明产品、建材产品和汽车等,重点研发和示范具有自主智能财产权的新型节能汽车及配套系统,重点推广能效等级为1、2级的高效节能产品; 3、发展节能产业,推动节能公司为用能单位提供节能诊断、设计、融资、改造、运行等“一条龙”,以节能效益分享方式回收投资的市场化节能模式。 三、在资源循环利用产业方面: 重点发展共伴生矿产资源、大宗工业固体废物综合利用,汽车零部件及机电产品再制造,再生资源回收利用,餐厨废弃物、建筑废弃物、道路沥青和农林废弃物资源化利用,重点解决共性关键技术的示范推广。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光******项目 | 江苏省/南京市 | 工程设计 | 1000.0 | 工业 | 2025-10-29 |
| 蔚******研发基地项目 | 广东省/湛江市 | 分包及设备安装 | 40.0 | 工业 | 2025-10-29 |
| 工******其制品项目 | 内蒙古/锡林郭勒盟 | 分包及设备安装 | 547.0 | 工业、石油化工 | 2025-10-29 |
| 鄂******处理场项目 | 内蒙古/鄂尔多斯市 | 工程施工 | 357.0 | 公用事业设施 | 2025-10-29 |
| 杂******用项目 | 陕西省/榆林市 | 工程施工 | 463.9 | 工业 | 2025-10-29 |
| 含******项目 | 山西省/大同市 | 立项 | 100.0 | 工业、石油化工、公用事业***** | 2025-10-28 |
| 资******PC项目 | 江西省/上饶市 | 分包及设备安装 | 1116.5 | 工业、石油化工 | 2025-10-28 |
| 张******造工程 | 江苏省/苏州市 | 投资备案 | 1174.3 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 汀******理工程 | 福建省/龙岩市 | 立项 | 54.1 | 基础建设 | 2025-10-28 |
| 年******备项目 | 江苏省/盐城市 | 工程设计 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-28 |
| 砷******库建设 | 湖南省/娄底市 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工 | 2025-10-28 |
| 诏******装材料建设项目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| 废******迁项目 | 重庆/潼南区(原潼南县) | 投资意向 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-28 |
| 漯******项目 | 河南省/漯河市 | 立项 | 880.0 | 石油化工、仓储物流、展览***** | 2025-10-28 |
| 年******脂扩建项目 | 广东省/清远市 | 分包及设备安装 | 20.7 | 石油化工 | 2025-10-28 |
| 新******项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 40.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| 7******项目 | 山东省/淄博市 | 工程施工 | 1272.6 | 石油化工 | 2025-10-28 |
| 1******化项目 | 湖北省/荆门市 | 投资备案 | 410.0 | 石油化工、仓储物流、办公***** | 2025-10-28 |
| 利******理项目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 220.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-28 |
| 泰******水工程 | 山东省/泰安市 | 工程施工 | 304.3 | 基础建设 | 2025-10-28 |
