新能源专题(含储能、锂电池及其它新能源电池、光伏发电等)
新能源:一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面与深层之间的热循环等;新能源产业的发展既是整个能源供应系统的有效补充手段,也是环境治理和生态保护的重要措施,是满足人类社会可持续发展需要的最终能源选择。 1) 储能:主要是指电能的储存。储能分为电化学储能和机械储能两大流派,已广泛应用于电力系统、通讯基站、数据中心与轨道交通等。现已有十余个省份要求新能源电站配置储能比例在10%以内,相关项目正在加速落地。国家发展改革委、国家能源局发布《华体会官方端网站登录入口加快推动新型储能发展的指导意见》明确,到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,到2030年实现新型储能全面市场化。预计到2025年,新型储能装机规模达3000万千瓦以上,接近当前新型储能装机规模的10倍。 2)锂电池及其它新能源电池:锂电池是以锂金属或锂合金为负极材料,采用非水电解质溶液的电池。锂电池可以分类为锂金属电池和锂离子电池。锂电池已广泛运用于军用和民用小电器,电动汽车,人造卫星,航空航天,储能等领域。随着我国新能源汽车产销双丰收和手机、电动汽车、电动工具、数码相机等行业的快速发展,锂电池需求将持续增长,概念前景广阔。 3)光伏发电:是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。光伏发电系统是由光伏组件,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等设备组成。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******业化项目 | 四川省/巴中市 | 分包及设备安装 | 40.0 | 工业 | 2025-10-31 |
| 蜀******缩空气储能项目 | 四川省/成都市 | 投资意向 | 2522.0 | 电力 | 2025-10-31 |
| 建******立储能项目 | 河北省/唐山市 | 工程设计 | 450.0 | 电力、办公楼 | 2025-10-31 |
| 龙******电项目 | 新疆/乌鲁木齐市 | 工程设计 | 320.0 | 电力 | 2025-10-31 |
| 华******项目光伏场区 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-10-31 |
| 赣******项目 | 江西省/赣州市 | 可研 | 736.5 | 电力 | 2025-10-31 |
| 陆******光伏项目 | 浙江省/宁波市 | 工程设计 | - | 电力 | 2025-10-31 |
| 丽******区工程 | 浙江省/丽水市 | 工程设计 | 800.0 | 工业、电力、基础建设、办***** | 2025-10-31 |
| 年******智能制造项目 | 山东省/日照市 | 分包及设备安装 | 500.0 | 工业 | 2025-10-31 |
| 中******电项目 | 河北省/石家庄市 | 环评 | 1056.0 | 电力 | 2025-10-31 |
| 佳******伏发电项目 | 湖北省/孝感市 | 工程设计 | 50.0 | 电力 | 2025-10-31 |
| 华******村项目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 124.9 | 电力 | 2025-10-31 |
| 华******电项目 | 甘肃省/白银市 | 投资备案 | 1600.0 | 电力 | 2025-10-31 |
| 淮******界机组项目 | 安徽省/淮北市 | 分包及设备安装 | 5500.0 | 电力 | 2025-10-31 |
| 岳******修复项目 | 四川省/广安市 | 投资备案 | 184.0 | 基础建设、公用事业设施、***** | 2025-10-31 |
| 子******证基地项目 | 陕西省/榆林市 | 工程设计 | 50.0 | 基础建设、电力 | 2025-10-31 |
| 甘******发电项目 | 甘肃省/甘南藏族自治州 | 投资备案 | 225.0 | 办公楼、电力 | 2025-10-31 |
| 华******千瓦光伏项目 | 新疆/博尔塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 2800.0 | 电力 | 2025-10-31 |
| 沙******电项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 4730.3 | 电力 | 2025-10-31 |
| 中******0兆瓦新能源项目 | 新疆/哈密市(原哈密华体会huatihui(中国)) | 工程施工 | 8500.0 | 石油化工、电力 | 2025-10-31 |
