新能源专题(含储能、锂电池及其它新能源电池、光伏发电等)
新能源:一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面与深层之间的热循环等;新能源产业的发展既是整个能源供应系统的有效补充手段,也是环境治理和生态保护的重要措施,是满足人类社会可持续发展需要的最终能源选择。 1) 储能:主要是指电能的储存。储能分为电化学储能和机械储能两大流派,已广泛应用于电力系统、通讯基站、数据中心与轨道交通等。现已有十余个省份要求新能源电站配置储能比例在10%以内,相关项目正在加速落地。国家发展改革委、国家能源局发布《华体会官方端网站登录入口加快推动新型储能发展的指导意见》明确,到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,到2030年实现新型储能全面市场化。预计到2025年,新型储能装机规模达3000万千瓦以上,接近当前新型储能装机规模的10倍。 2)锂电池及其它新能源电池:锂电池是以锂金属或锂合金为负极材料,采用非水电解质溶液的电池。锂电池可以分类为锂金属电池和锂离子电池。锂电池已广泛运用于军用和民用小电器,电动汽车,人造卫星,航空航天,储能等领域。随着我国新能源汽车产销双丰收和手机、电动汽车、电动工具、数码相机等行业的快速发展,锂电池需求将持续增长,概念前景广阔。 3)光伏发电:是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。光伏发电系统是由光伏组件,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等设备组成。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忻******储能项目 | 广西省/来宾市 | 工程施工 | 800.0 | 电力、办公楼 | 2025-10-30 |
| 独******项目 | 江西省/宜春市 | 立项 | 236.0 | 办公楼、电力 | 2025-10-30 |
| 云******式光伏发电项目 | 广东省/云浮市 | 工程施工 | 75.2 | 电力 | 2025-10-30 |
| 宁******补光伏发电 | 宁夏省/吴忠市 | 工程施工 | 1366.8 | 电力 | 2025-10-30 |
| 花******站 | 云南省/红河哈尼族彝族自治州 | 投资备案 | 257.8 | 电力 | 2025-10-30 |
| 5******造项目 | 内蒙古/巴彦淖尔市 | 工程施工 | 400.0 | 工业 | 2025-10-30 |
| 韶******光伏发电项目 | 广东省/韶关市 | 工程施工 | 75.0 | 电力 | 2025-10-30 |
| 沅******发电项目 | 湖南省/益阳市 | 工程施工 | 1750.0 | 电力 | 2025-10-30 |
| 武******造项目 | 山东省/德州市 | 工程施工 | 80.0 | 电力、公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 始******板项目 | 广东省/韶关市 | 可研 | 60.0 | 电力、公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 邯******项目项目 | 河北省/邯郸市 | 分包及设备安装 | 306.4 | 电力 | 2025-10-30 |
| 中******风电项目 | 辽宁省/丹东市 | 可研 | 5210.9 | 电力 | 2025-10-30 |
| 辽******风电项目 | 辽宁省/丹东市 | 可研 | 9110.6 | 电力、办公楼 | 2025-10-30 |
| 拱******项目 | 云南省/德宏傣族景颇族自治州 | 工程设计 | 650.0 | 电力 | 2025-10-30 |
| 邯******瓦风电项目 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 1038.9 | 电力 | 2025-10-30 |
| 饶******光伏发电项目 | 广东省/潮州市 | 工程施工 | 10.5 | 电力 | 2025-10-30 |
| 内******范项目 | 内蒙古/包头市 | 立项 | 640.0 | 电力 | 2025-10-30 |
| 克******电项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 工程施工 | 1300.0 | 电力 | 2025-10-30 |
| 南******电项目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1232.0 | 电力 | 2025-10-30 |
| 中******能电站项目EPC | 广东省/中山市 | 工程施工 | 750.0 | 电力 | 2025-10-30 |
