污水处理
污水处理 (sewage treatment,wastewater treatment):为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。 1、按污水来源分类,污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。 2、按水污的质性来分,水的污染有两类:一类是自然污染;另一类是人为污染。当前对水体危害较大的是人为污染。水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。污染物主要有:⑴未经处理而排放的工业废水;⑵未经处理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、农药、除草剂的农田污水;⑷堆放在河边的工业废弃物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹矿山污水。 3、处理污水的方法很多,一般可归纳为物理法、化学法和生物法等。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航******项目 | 上海/闵行区 | 工程设计 | 425.2 | 工业 | 2025-10-27 |
| 上******改造项目 | 河南省/驻马店市 | 分包及设备安装 | 78.0 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 牛******理项目 | 内蒙古/赤峰市 | 立项 | 50.0 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 怀******项目 | 山西省/朔州市 | 投资备案 | 65.2 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 远******业园 | 陕西省/西安市 | 工程施工 | 800.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-10-27 |
| 景******配套工程 | 江西省/景德镇市 | 立项 | 125.0 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 大******理厂项目 | 湖北省/黄石市 | 工程设计 | 164.0 | 公用事业设施、办公楼 | 2025-10-27 |
| 武******用项目 | 湖北省/武汉市 | 投资意向 | 158.0 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 年******配套新建项目 | 浙江省/嘉兴市 | 工程施工 | 3500.0 | 工业 | 2025-10-27 |
| 郎******项目EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 510.7 | 工业、基础建设 | 2025-10-27 |
| 保******业园项目 | 河北省/保定市 | 工程设计 | 216.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-10-27 |
| 年******助剂项目 | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 灵******用工程 | 宁夏省/银川市 | 工程设计 | 329.6 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| C******程项目 | 北京/朝阳区 | 工程施工 | 288.0 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 德******理厂项目 | 山东省/德州市 | 工程施工 | 373.1 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 礼******项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 940.2 | 工业、展览、文娱康乐、办***** | 2025-10-27 |
| 宁******目项目 | 浙江省/宁波市 | 工程设计 | 359.6 | 公用事业设施、基础建设 | 2025-10-27 |
| 双******工程 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 355.4 | 公用事业设施、基础建设 | 2025-10-27 |
| 海******回用工程 | 海南省/海口市 | 立项 | 181.8 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 晋******期工程 | 福建省/泉州市 | 工程设计 | 250.0 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
