污水处理
污水处理 (sewage treatment,wastewater treatment):为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。 1、按污水来源分类,污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。 2、按水污的质性来分,水的污染有两类:一类是自然污染;另一类是人为污染。当前对水体危害较大的是人为污染。水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。污染物主要有:⑴未经处理而排放的工业废水;⑵未经处理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、农药、除草剂的农田污水;⑷堆放在河边的工业废弃物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹矿山污水。 3、处理污水的方法很多,一般可归纳为物理法、化学法和生物法等。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济******套工程项目 | 山东省/济宁市 | 工程施工 | 680.0 | 公用事业设施、基础建设 | 2025-10-28 |
| 义******集处理项目 | 河南省/三门峡市 | 工程施工 | 185.0 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 广******设施配套工程 | 广东省/江门市 | 工程施工 | 2817.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 合******厂项目 | 广西省/北海市 | 可研 | 286.1 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 东******化工程 | 辽宁省/丹东市 | 工程施工 | 394.8 | 公用事业设施、基础建设 | 2025-10-28 |
| 高******工程 | 山东省/德州市 | 工程施工 | 3000.0 | 电力、办公楼 | 2025-10-28 |
| 曲******利用项目 | 云南省/曲靖市 | 立项 | 500.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-28 |
| 五******处理厂 | 山西省/忻州市 | 投资备案 | 129.4 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 信******管网项目 | 江西省/赣州市 | 工程施工 | 436.3 | 公用事业设施、基础建设 | 2025-10-27 |
| 第******项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 巢******程EPC | 安徽省/合肥市 | 分包及设备安装 | 269.9 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 昆******整治项目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 475.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 甘******利用项目 | 甘肃省/兰州市 | 工程设计 | 800.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 隰******处理工程 | 山西省/临汾市 | 工程设计 | 29.9 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 平******工程项目 | 山东省/济南市 | 工程施工 | 63.4 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 九******施建设项目 | 江西省/九江市 | 工程设计 | 345.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 上******联产项目 | 江西省/上饶市 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 郴******重置项目 | 湖南省/郴州市 | 立项 | 180.0 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 百******治项目 | 贵州省/贵阳市 | 工程设计 | 30.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-27 |
| 宁******工程 | 浙江省/宁波市 | 立项 | 200.0 | 公用事业设施 | 2025-10-27 |
