五大六小电力项目(五大发电集团和六小豪门企业)
“五大六小”是中国电力行业中的一组重要企业集团,包括五大发电集团和六小豪门企业。 五大发电集团即五大电力央企,包括:国家能源投资集团,中国华能集团,中国华电集团,中国大唐集团,国家电力投资集团。 六小豪门企业包括:分别为国投电力,中广核,三峡集团,华润电力,中节能,中核。 这些企业集团在中国电力行业中扮演着重要角色,涵盖了火电、水电、核电、风电、光伏等多种发电形式,是中国发电行业的主力军
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******电项目 | 陕西省/安康市 | 工程设计 | 600.0 | 电力 | 2025-10-24 |
| 国******伏项目 | 山东省/东营市 | 工程施工 | 2880.0 | 电力 | 2025-10-24 |
| 国******项目 | 山东省/临沂市 | 工程施工 | 688.0 | 电力、办公楼、住宅 | 2025-10-24 |
| 巴******伏项目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-10-24 |
| 三******目EPC | 山东省/聊城市 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-10-24 |
| 华******项目 | 重庆/巫山县 | 工程设计 | 300.0 | 电力 | 2025-10-23 |
| 大******伏电站项目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2025-10-23 |
| 孟******电项目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 381.9 | 电力 | 2025-10-23 |
| 富******发电项目 | 云南省/普洱市 | 工程设计 | 1665.0 | 电力 | 2025-10-23 |
| 坝******光伏 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 485.3 | 电力 | 2025-10-23 |
| 宝******项目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 613.2 | 电力 | 2025-10-23 |
| 中******立储能项目 | 云南省/大理白族自治州 | 可研 | 1200.0 | 电力 | 2025-10-23 |
| 大******发电项目 | 甘肃省/张掖市 | 工程设计 | 400.0 | 电力 | 2025-10-23 |
| 南******棠风电项目 | 广西省/南宁市 | 投资备案 | 1700.0 | 电力 | 2025-10-23 |
| 三******试点项目 | 河北省/衡水市 | 工程设计 | 533.0 | 电力、办公楼 | 2025-10-23 |
| 中******电项目 | 河北省/石家庄市 | 分包及设备安装 | 304.1 | 电力 | 2025-10-23 |
| 丽******电项目 | 云南省/丽江市 | 工程施工 | 360.0 | 电力 | 2025-10-23 |
| 江******储能项目 | 江苏省/淮安市 | 立项 | 2580.0 | 电力 | 2025-10-23 |
| “******瓦风电项目 | 宁夏省/中卫市 | 工程施工 | 7400.0 | 电力 | 2025-10-23 |
| 国******W风电 | 山东省/东营市 | 工程设计 | 410.3 | 电力 | 2025-10-23 |
