五大六小电力项目(五大发电集团和六小豪门企业)
“五大六小”是中国电力行业中的一组重要企业集团,包括五大发电集团和六小豪门企业。 五大发电集团即五大电力央企,包括:国家能源投资集团,中国华能集团,中国华电集团,中国大唐集团,国家电力投资集团。 六小豪门企业包括:分别为国投电力,中广核,三峡集团,华润电力,中节能,中核。 这些企业集团在中国电力行业中扮演着重要角色,涵盖了火电、水电、核电、风电、光伏等多种发电形式,是中国发电行业的主力军
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 华体会huatihui(中国) | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******风力发电项目 | 山东省/滨州市 | 工程设计 | 3600.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 南******项目 | 江西省/赣州市 | 工程设计 | 400.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 新******项目 | 江西省/新余市 | 立项 | 300.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 重******项目 | 重庆/奉节县 | 工程施工 | 656.6 | 电力 | 2025-10-27 |
| 万******目EPC | 重庆/万州区 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 南******伏项目 | 湖南省/益阳市 | 工程施工 | 340.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 小******项目 | 云南省/临沧市 | 立项 | 600.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 国******电项目 | 河北省/衡水市 | 工程设计 | 717.7 | 电力 | 2025-10-27 |
| 宁******电项目 | 宁夏省/固原市 | 立项 | 1050.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 大******储能项目 | 宁夏省/中卫市 | 工程设计 | 350.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 大******发电项目 | 浙江省/温州市 | 立项 | 412.9 | 电力 | 2025-10-27 |
| 石******EPC | 重庆/万州区 | 工程施工 | 60.4 | 电力 | 2025-10-27 |
| 乌******电站EPC | 乌兹别克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 阜******储能项目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 河******风电项目 | 河北省/保定市 | 可研 | 321.1 | 电力 | 2025-10-27 |
| 大******项目 | 重庆/南川区 | 工程施工 | 177.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 下******项目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 立项 | 435.5 | 电力 | 2025-10-27 |
| 华******一体化项目 | 内蒙古/呼伦贝尔市 | 工程施工 | 1242.8 | 电力 | 2025-10-27 |
| 分******工程项目 | 江西省/新余市 | 分包及设备安装 | 8000.0 | 电力 | 2025-10-27 |
| 大******项目EPC | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 750.0 | 电力 | 2025-10-26 |
